検索結果
| 事業所名 | 営業内容 | 所在地 | TEL |
|---|---|---|---|
| (事業所名なし) | スナック | 0598-30-4175 | |
| (事業所名なし) | 食堂 | - | |
| (事業所名なし) | 飲食店 | - | |
| (事業所名なし) | 焼肉・韓国料理、焼肉レストラン | - | |
| (事業所名なし) | カフェ | - | |
| (事業所名なし) | 食堂 | - | |
| (事業所名なし) | 飲食業、弁当販売 | - | |
| (事業所名なし) | カフェ | - | |
| (事業所名なし) | 飲食店(カフェ) | - | |
| (事業所名なし) | スナック | - | |
| (事業所名なし) | スナック | - | |
| (事業所名なし) | 居酒屋 | - | |
| (事業所名なし) | 飲食業 | - | |
| (事業所名なし) | スナック | - | |
| (事業所名なし) | 飲食店 | - | |
| (事業所名なし) | 飲食店 | - | |
| (事業所名なし) | アミューズメントバー | - | |
| (事業所名なし) | 学生寮の運営 | - | |
| (事業所名なし) | 美容室 | - | |
| (事業所名なし) | - | ||
| (事業所名なし) | 美容室 | - | |
| (事業所名なし) | 美容室 | - | |
| (事業所名なし) | マツゲエクステ | - | |
| (事業所名なし) | 美容業 | - | |
| (事業所名なし) | ネイルサロン | - | |
| (事業所名なし) | 美容室 | - | |
| (事業所名なし) | 理容室 | - | |
| (事業所名なし) | 美容室 | - | |
| (事業所名なし) | 整体エステ | - | |
| (事業所名なし) | アイラッシュサロン | - | |
| (事業所名なし) | 美容業 | - | |
| (事業所名なし) | 美容業 | - | |
| (事業所名なし) | 美容室 | - | |
| (事業所名なし) | タイ古式マッサージ・アイブロウメイク | - | |
| (事業所名なし) | ネイルサロン | - | |
| (事業所名なし) | 美容業 | - | |
| (事業所名なし) | ネイルサロン | - | |
| (事業所名なし) | 理容業 | - | |
| (事業所名なし) | アイラッシュサロン | - | |
| (事業所名なし) | エステ・ネイル | - | |
| (事業所名なし) | ネイルサロン | - | |
| (事業所名なし) | エステ | - | |
| (事業所名なし) | 美容室 | - | |
| (事業所名なし) | 美容室 | - | |
| (事業所名なし) | 脱毛、フェイシャル、美容院 | - | |
| (事業所名なし) | ドライヘッドスパ、よもぎ蒸し店の運営 | - | |
| (事業所名なし) | 美容業(アイリスト・ブロウリスト) | - | |
| (事業所名なし) | 美容業 | - | |
| (事業所名なし) | エステ | - | |
| (事業所名なし) | ネイルサロン | - |
掲載されているデータは2026年11月18日現在のデータです。
【松阪商工会議所商工業者名簿 留意点】(PDFファイル)