検索結果
| 事業所名 | 営業内容 | 所在地 | TEL |
|---|---|---|---|
| (事業所名なし) | シャープデバイス事業光半導体素子 | - | |
| (事業所名なし) | 硝子繊維の加工・清掃 | - | |
| (事業所名なし) | 米、麦、野菜栽培・販売 | - | |
| (事業所名なし) | - | ||
| (事業所名なし) | 飲食品移動販売 | - | |
| (事業所名なし) | 菓子類販売 | - | |
| (事業所名なし) | 菓子製造及び販売 | - | |
| (事業所名なし) | キッチンカー(クレープ) | - | |
| (事業所名なし) | 製菓・製造販売 | - | |
| (事業所名なし) | 飲食業(たこやき、焼きそば、かき氷など) | - | |
| (事業所名なし) | 牛ロース・牛ヒレ・枝肉卸・牛肉しぐれ煮 | - | |
| (事業所名なし) | 青さのり、味付のり、焼きのり製造・販売 | - | |
| (事業所名なし) | 食肉加工・卸・運送業 | - | |
| (事業所名なし) | 魚貝類販売 | - | |
| (事業所名なし) | 食肉卸 | - | |
| (事業所名なし) | 食品製造・小売業 | - | |
| (事業所名なし) | 健康補助食品販売 | - | |
| (事業所名なし) | 魚の販売 | 0598-21-2039 | |
| (事業所名なし) | 鮮魚・仕出し弁当販売 | - | |
| (事業所名なし) | 貝類・海藻類の卸 | - | |
| (事業所名なし) | 食品小売販売業(健康食品) | - | |
| (事業所名なし) | 食品小売販売業(健康食品) | - | |
| (事業所名なし) | 農業・卸売(苺) | - | |
| (事業所名なし) | 青果卸 | - | |
| 農作物小売業 | - | ||
| (事業所名なし) | 酒類小売販売 | - | |
| (事業所名なし) | 酒類販売業 | - | |
| (事業所名なし) | 輸入ワインのネット販売 | - | |
| (事業所名なし) | 布製品の製作・販売 | - | |
| (事業所名なし) | 洋品小売 | - | |
| (事業所名なし) | 女性用下着販売 | - | |
| (事業所名なし) | 紳士服小売 | - | |
| (事業所名なし) | 婦人服小売業 | - | |
| (事業所名なし) | 下着卸・小売業 | - | |
| (事業所名なし) | 衣類販売 | - | |
| (事業所名なし) | 婦人服販売 | - | |
| (事業所名なし) | 美容商材卸・小売 | - | |
| (事業所名なし) | 美容品小売 | - | |
| (事業所名なし) | アクセサリー販売 | - | |
| (事業所名なし) | 写真材料及びカメラ販売 | - | |
| (事業所名なし) | 真珠販売業 | - | |
| (事業所名なし) | 陶器等販売 | - | |
| (事業所名なし) | ネット販売業 | - | |
| (事業所名なし) | インテリア・雑貨小売/飲食/植物販売 | - | |
| (事業所名なし) | インターネットショッピング | - | |
| (事業所名なし) | クラフトバンド雑貨製作・販売 | - | |
| (事業所名なし) | アーティスト(アート作品販売) | - | |
| (事業所名なし) | 事務用品・文具の販売、小売 | - | |
| (事業所名なし) | 木材製品及び原材料(卸) | - | |
| (事業所名なし) | スーパーマーケット・葬祭業 | - |
掲載されているデータは2026年11月18日現在のデータです。
【松阪商工会議所商工業者名簿 留意点】(PDFファイル)